Ang low alloy cast steel nagtumong sa alloy cast steel nga adunay carbon content nga ubos sa 0.45% ug total content sa ubang mga alloying elements nga dili molapas sa 5%. Ang ubos nga alloy cast steel adunay taas nga kalig-on, maayo nga pagkagahi ug pagkagahi. Ang ubos nga alloy cast steel kasagaran adunay mga elemento sa alloying sama sa manganese, chromium, copper, nickel, molybdenum, ug vanadium. Sila adunay mas dako nga epekto katig-a ug makakuha og mas maayo nga mekanikal nga mga kabtangan pinaagi sa init nga pagtambal. Ang resistensya sa corrosion ug pagsukol sa pagsul-ob sa ubos nga alloy cast steel mas maayo kaysa carbon steel, nga makapakunhod sa gibug-aton sa mga bahin ug makadugang sa kinabuhi sa serbisyo.
Mga Grado ug Mga Komposisyon sa Kemikal sa Ubos nga Alloy Cast Steel | |||||||||
Grado | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P≦ (%) | S≦ (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Cu≦ (%) |
ZG20Mn | 0.16~0.22 | 0.6~0.8 | 1.00-1.30 | 0.03 | 0.03 | —— | ≦0.4 | —— | —— |
ZG30Mn | 0.27~0.34 | 0.30~0.50 | 1.20~1.50 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG35Mn | 0.30~0.40 | 0.60~0.80 | 1.10~1.40 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG40Mn | 0.35~0.45 | 0.30~0.45 | 1.20~1.50 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG40Mn2 | 0.35~0.45 | 0.20~0.40 | 1.60~1.80 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG45Mn2 | 0.42~0.49 | 0.20~0.40 | 1.60~1.80 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG50Mn2 | 0.45~0.55 | 0.20~0.40 | 1.50~1.80 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG35SiMnMo | 0.32~0.40 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.20~0.30 | 0.3 | |
ZG35CrMnSi | 0.30~0.40 | 0.50~0.75 | 0.90~1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.50~0.80 | —— | —— | —— |
ZG20MnMo | 0.17~0.23 | 0.20~0.40 | 1.10~1.40 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | 0.20~0.35 | 0.3 |
ZG30Cr1MnMo | 0.25~0.35 | 0.17~0.45 | 0.90~1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.90~1.20 | 0.20~0.30 | —— | |
ZG55CrMnMo | 0.50~0.60 | 0.25~0.60 | 1.20~1.80 | 0.03 | 0.03 | 0.60~0.90 | —— | 0.20~0.30 | 0.3 |
ZG40Cr1 | 0.35~0.45 | 0.20~0.40 | 0.50~0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.80~1.10 | —— | —— | —— |
ZG34Cr2Ni2Mo | 0.30~0.37 | 0.30~0.60 | 0.60~1.00 | 0.03 | 0.03 | 1.40~1.70 | 1.40~1.70 | 0.15~0.35 | —— |
ZG15Cr1Mo | 0.12~0.20 | 0.6 | 0.50~0.80 | 0.03 | 0.03 | 1.00~1.50 | —— | 0.45~0.65 | —— |
ZG20CrMo | 0.17~0.25 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.50~0.80 | —— | 0.45~0.65 | —— |
ZG35Cr1Mo | 0.30~0.37 | 0.30~0.50 | 0.50~0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.80~1.20 | —— | 0.20~0.30 | —— |
ZG42Cr1Mo | 0.38~0.45 | 0.30~0.60 | 0.60~1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.80~1.20 | —— | 0.20~0.30 | —— |
ZG50Cr1Mo | 0.46~0.54 | 0.25~0.50 | 0.50~0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.90~1.20 | —— | 0.15~0.25 | —— |
ZG65Mn | 0.60~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | —— | —— |
ZG28NiCrMo | 0.25~0.30 | 0.30~0.80 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.35~0.85 | 0.40~0.80 | 0.35~0.55 | —— |
ZG30NiCrMo | 0.25~0.35 | 0.30~0.60 | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.60~0.90 | 0.60~1.00 | 0.35~0.50 | —— |
ZG35NiCrMo | 0.30~0.37 | 0.60~0.90 | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.40~0.90 | 0.60~0.90 | 0.40~0.50 | —— |
Mga mekanikal nga kabtangan sa ubos nga alloy cast steel | |||||||||
Grado | Pagtambal sa Kainit | Kalig-on sa abot Rp0.2/Mpa (≧) | Tensile Strength Rm/Mpa (≧) | A(%) ≧ | Z(%) ≧ | KU2/J ≧ | KV2/J ≧ | AKDVM/J ≧ | Katig-a HBW |
ZG20Mn | Pag-normalize + Pag-ayo | 285 | 495 | 18 | 30 | 39 | —— | —— | 145 |
Pagpalong + Pag-ayo | 300 | 500~650 | 24 | —— | —— | 45 | —— | 150~190 | |
ZG30Mn | Pag-normalize + Pag-ayo | 300 | 558 | 18 | 30 | —— | —— | —— | 163 |
ZG35Mn | Pag-normalize + Pag-ayo | 345 | 570 | 12 | 20 | 24 | —— | —— | —— |
Pagpalong + Pag-ayo | 415 | 640 | 12 | 25 | 27 | —— | 27 | 200~240 | |
ZG40Mn | Pag-normalize + Pag-ayo | 295 | 640 | 12 | 30 | —— | —— | —— | 163 |
ZG40Mn2 | Pag-normalize + Pag-ayo | 395 | 590 | 20 | 40 | 30 | —— | —— | 179 |
Pagpalong + Pag-ayo | 685 | 835 | 13 | 45 | 35 | —— | 35 | 269~302 | |
ZG45Mn2 | Pag-normalize + Pag-ayo | 392 | 637 | 15 | 30 | —— | —— | —— | 179 |
ZG50Mn2 | Pag-normalize + Pag-ayo | 445 | 785 | 18 | 37 | —— | —— | —— | —— |
ZG35SiMnMo | Pag-normalize + Pag-ayo | 395 | 640 | 12 | 20 | 24 | —— | —— | —— |
Pagpalong + Pag-ayo | 490 | 490 | 12 | 25 | 27 | —— | 27 | —— | |
ZG35Mn | Pag-normalize + Pag-ayo | 345 | 570 | 12 | 20 | 24 | —— | —— | —— |
Pagpalong + Pag-ayo | 415 | 640 | 12 | 25 | 27 | —— | 27 | —— | |
ZG35CrMnSi | Pag-normalize + Pag-ayo | 345 | 690 | 14 | 30 | —— | —— | —— | 217 |
ZG20MnMo | Pag-normalize + Pag-ayo | 295 | 490 | 16 | —— | 39 | —— | —— | 156 |
ZG30Cr1MnMo | Pag-normalize + Pag-ayo | 392 | 686 | 15 | 30 | —— | —— | —— | —— |
ZG55CrMnMo | Pag-normalize + Pag-ayo | / | / | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
ZG40Cr1 | Pag-normalize + Pag-ayo | 345 | 630 | 18 | 26 | —— | —— | —— | 212 |
ZG34Cr2Ni2Mo | Pagpalong + Pag-ayo | 700 | 950~1000 | 12 | —— | —— | 32 | —— | 240~290 |
ZG15Cr1Mo | Pag-normalize + Pag-ayo | 275 | 490 | 20 | 35 | 24 | —— | —— | 140~220 |
ZG20CrMo | Pag-normalize + Pag-ayo | 245 | 460 | 18 | 30 | 30 | —— | —— | 135~180 |
Pagpalong + Pag-ayo | 245 | 460 | 18 | 30 | 24 | —— | —— | —— | |
ZG35Cr1Mo | Pag-normalize + Pag-ayo | 392 | 588 | 12 | 20 | 23.5 | —— | —— | —— |
Pagpalong + Pag-ayo | 510 | 686 | 12 | 25 | 31 | —— | 27 | 201 | |
ZG42Cr1Mo | Pag-normalize + Pag-ayo | 343 | 569 | 12 | 20 | —— | 30 | —— | —— |
Pagpalong + Pag-ayo | 490 | 690~830 | 11 | —— | —— | —— | 21 | 200~250 | |
ZG50Cr1Mo | Pagpalong + Pag-ayo | 520 | 740~880 | 11 | —— | —— | —— | 34 | 200~260 |
ZG65Mn | Pag-normalize + Pag-ayo | / | / | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
ZG28NiCrMo | —— | 420 | 630 | 20 | 40 | —— | —— | —— | —— |
ZG30NiCrMo | —— | 590 | 730 | 17 | 35 | —— | —— | —— | —— |
ZG35NiCrMo | —— | 660 | 830 | 14 | 30 | —— | —— | —— | —— |
Oras sa pag-post: Sep-29-2024