Ang medium ug ubos nga alloy steels usa ka dako nga grupo sa mga alloy nga asero nga adunay mga elemento sa alloying (kasagaran kemikal nga mga elemento sama sa silicon, manganese, chromium, molybdenum, nickel, copper ug vanadium) nga wala’y 8%. Ang medium ug ubos nga alloy steel castings adunay maayo nga hardenability, ug maayo nga komprehensibo nga mekanikal nga mga kabtangan mahimong makuha pagkahuman sa husto nga pagtambal sa kainit.
Mga Detalye sa Pagtambal sa Kainit sa Ubos ug Medium Alloy Steel Castings
| |||||
Grado | Steel nga Kategorya | Mga Detalye sa Heat Treatment | |||
Pamaagi sa Pagtambal | Temperatura / ℃ | Pamaagi sa pagpabugnaw | Katig-a / HBW | ||
ZG16Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 900 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 600 | ||||
ZG22Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 880 - 900 | Pagpabugnaw sa hangin | 155 |
Pag-ayo | 680 - 700 | ||||
ZG25Mn | Manganese Steel | Pag-ani o Pag-temper | / | / | 155 - 170 |
ZG25Mn2 | Manganese Steel | 200 - 250 | |||
ZG30Mn | Manganese Steel | 160 - 170 | |||
ZG35Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 850 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 560 - 600 | ||||
ZG40Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 850 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | 163 |
Pag-ayo | 550 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG40Mn2 | Manganese Steel | Pag-ani | 870 - 890 | Pagpabugnaw sa hudno | 187 - 255 |
Pagpalong | 830 - 850 | Pagpabugnaw sa lana | |||
Pag-ayo | 350 - 450 | Pagpabugnaw sa hangin | |||
ZG45Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 840 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | 196 - 235 |
Pag-ayo | 550 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG45Mn2 | Manganese Steel | Pag-normalize | 840 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | ≥ 179 |
Pag-ayo | 550 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG50Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 860 - 880 | Pagpabugnaw sa hangin | 180 - 220 |
Pag-ayo | 570 - 640 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG50Mn2 | Manganese Steel | Pag-normalize | 850 - 880 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 550 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG65Mn | Manganese Steel | Pag-normalize | 840 - 860 | / | 187 - 241 |
Pag-ayo | 600 - 650 | ||||
ZG20SiMn | Silico-Manganese Steel | Pag-normalize | 900 - 920 | Pagpabugnaw sa hangin | 156 |
Pag-ayo | 570 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG30SiMn | Silico-Manganese Steel | Pag-normalize | 870 - 890 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 570 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
Pagpalong | 840 - 880 | Pagpabugnaw sa lana/tubig | / | ||
Pag-ayo | 550 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG35SiMn | Silico-Manganese Steel | Pag-normalize | 860 - 880 | Pagpabugnaw sa hangin | 163 - 207 |
Pag-ayo | 550 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
Pagpalong | 840 - 860 | Pagpabugnaw sa lana | 196 - 255 | ||
Pag-ayo | 550 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG45SiMn | Silico-Manganese Steel | Pag-normalize | 860 - 880 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 520 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG20MnMo | Manganese Molybdenum Steel | Pag-normalize | 860 - 880 | / | / |
Pag-ayo | 520 - 680 | ||||
ZG30CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Pag-normalize | 800 - 900 | Pagpabugnaw sa hangin | 202 |
Pag-ayo | 400 - 450 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG35CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Pag-normalize | 800 - 900 | Pagpabugnaw sa hangin | ≤ 217 |
Pag-ayo | 400 - 450 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
Pag-normalize | 830 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | / | ||
830 - 860 | Pagpabugnaw sa lana | ||||
Pag-ayo | 520 - 680 | Pagpabugnaw sa hangin/hudno | |||
ZG35SiMnMo | Silico-manganese-molybdenum nga asero | Pag-normalize | 880 - 900 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 550 - 650 | Pagpabugnaw sa hangin/hudno | |||
Pagpalong | 840 - 860 | Pagpabugnaw sa lana | / | ||
Pag-ayo | 550 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG30Cr | Chrome Steel | Pagpalong | 840 - 860 | Pagpabugnaw sa lana | ≤ 212 |
Pag-ayo | 540 - 680 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG40Cr | Chrome Steel | Pag-normalize | 860 - 880 | Pagpabugnaw sa hangin | ≤ 212 |
Pag-ayo | 520 - 680 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
Pag-normalize | 830 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | 229 - 321 | ||
Pagpalong | 830 - 860 | Pagpabugnaw sa lana | |||
Pag-ayo | 525 - 680 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG50Cr | Chrome Steel | Pagpalong | 825 - 850 | Pagpabugnaw sa lana | ≥ 248 |
Pag-ayo | 540 - 680 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG70Cr | Chrome Steel | Pag-normalize | 840 - 860 | Pagpabugnaw sa hangin | ≥ 217 |
Pag-ayo | 630 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG35SiMo | Silicon Molybdenum Steel | Pag-normalize | 880 - 900 | / | / |
Pag-ayo | 560 - 580 | ||||
ZG20Mo | Molybdenum nga asero | Pag-normalize | 900 - 920 | Pagpabugnaw sa hangin | 135 |
Pag-ayo | 600 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG20CrMo | Chrome-molybdenum nga asero | Pag-normalize | 880 - 900 | Pagpabugnaw sa hangin | 135 |
Pag-ayo | 600 - 650 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
ZG35CrMo | Chrome-molybdenum nga asero | Pag-normalize | 880 - 900 | Pagpabugnaw sa hangin | / |
Pag-ayo | 550 - 600 | Pagpabugnaw sa hudno | |||
Pagpalong | 850 | Pagpabugnaw sa lana | 217 | ||
Pag-ayo | 600 | Pagpabugnaw sa hudno |
Ang mga Kinaiya sa Heat Treatment sa Medium ug Low Alloy Steel Castings:
1. Ang medium ug ubos nga alloy steel castings kasagarang gigamit sa mga industriya sa makinarya sama sa mga awto, traktora, tren, makinarya sa konstruksyon, ug hydraulic system. Kini nga mga industriya nanginahanglan mga paghulma nga adunay maayo nga kusog ug katig-a. Alang sa mga paghulma nga nanginahanglan usa ka kusog nga tensile nga dili moubos sa 650 MPa, kasagarang gigamit ang normalizing + tempering heat treatment; alang sa medium ug ubos nga alloy steel castings nga nagkinahanglan og tensile strength nga labaw sa 650 MPa, quenching + high temperature tempering heat treatment gigamit. Human sa quenching ug tempering, ang metalurhiko nga istruktura sa steel casting mao ang tempered sorbite, aron makakuha og mas taas nga kalig-on ug maayo nga pagkagahi. Bisan pa, kung ang porma ug gidak-on sa paghulma dili angay alang sa pagpalong, ang normalizing + tempering kinahanglan gamiton imbes nga pag-quench ug tempering.
2. Kini mao ang mas maayo sa pagbuhat sa normalizing o normalizing + tempering pretreatment sa dili pa quenching ug tempering sa medium ug ubos nga alloy steel castings. Niining paagiha, ang kristal nga lugas sa steel casting mahimong dalisay ug ang istruktura nga uniporme, sa ingon nagpalambo sa epekto sa katapusan nga quenching ug tempering nga pagtambal, ug makatabang usab sa paglikay sa dili maayo nga mga epekto sa casting stress sa sulod sa casting.
3. Human sa quenching treatment, ang medium ug low alloy steel castings kinahanglan nga makakuha sa martensite structure kutob sa mahimo. Aron makab-ot kini nga tumong, ang quenching temperature ug cooling medium kinahanglan nga mapili sumala sa cast steel grade, hardenability, casting wall gibag-on, porma ug uban pang mga hinungdan.
4. Aron ma-adjust ang quenching structure sa cast steel ug wagtangon ang quenching stress, ang medium ug low alloy steel castings kinahanglan nga ma-temper dayon human sa quenching.
5. Ubos sa premise nga dili makunhuran ang kusog sa steel castings, ang medium-carbon low-alloy high-strength steel castings mahimong matig-a. Ang pagpatig-a nga pagtambal makapauswag sa pagkaplastikan ug katig-a sa mga steel casting.
Temperatura ug Katig-a sa Ubos nga Alloy Steel pagkahuman sa QT Heat Treatment
| |||
Ubos ug Medium Alloy Steel Grade | Quenching Temperatura / ℃ | Temperatura sa Tempering / ℃ | Katig-a / HBW |
ZG40Mn2 | 830 - 850 | 530 - 600 | 269 - 302 |
ZG35Mn | 870 - 890 | 580 - 600 | ≥ 195 |
ZG35SiMnMo | 880 - 920 | 550 - 650 | / |
ZG40Cr1 | 830 - 850 | 520 - 680 | / |
ZG35Cr1Mo | 850 - 880 | 590 - 610 | / |
ZG42Cr1Mo | 850 - 860 | 550 - 600 | 200 - 250 |
ZG50Cr1Mo | 830 - 860 | 540 - 680 | 200 - 270 |
ZG30CrNiMo | 860 - 870 | 600 - 650 | ≥ 220 |
ZG34Cr2Ni2Mo | 840 - 860 | 550 -600 | 241 - 341 |
Oras sa pag-post: Hul-31-2021